OptionsInformation
Month

The table below shows the Daily Mean, Max or Min CET anomaly for a variety of user specified climate periods and types.

Each table row represents a single year, with each column representing the day in the month selected. You can select the month using the first drop-down box in the options menu on the left.

The daily climate type refers to the calculation of the daily climate; Mean is simply the mean of all the CET values for each specific day within the climate period selected. 7- and 15-day rolling means are calculated for each day, with each specific day at the centre of a 7- or 15-day rolling window.

Finally, the climate period is simply the 30 year period over which the means are calculated, in order to then calculate the anomalies. The Met Office uses 1961-1990 as the WMO standard climate reference period, but you can select from a number of different climate periods.

CET Anomaly Type
Daily Climate Type
Climate Period
April Daily Mean CET anomaly wrt 7-day rolling mean climatology (1961-1990) - View absolute values instead
123456789101112131415161718192021222324252627282930Mean
2025 +3.1 +3.3 +4.7 +7.4 +3.8 +2.8 +1.6 +1.7 +0.8 +1.5 +4.5 +5.2 +3.3 +0.9 +3.0 +1.4 +0.5 +1.8 +3.2 +1.3 +2.2 +1.5 +2.6 +2.3 +0.2 +3.1 +2.4*
2024 +3.2 +3.2 +4.2 +4.5 +6.6 +8.6 +5.6 +5.1 +2.0 +1.8 +6.2 +6.2 +5.2 +1.6 -0.1 +0.7 -1.3 -2.2 +2.0 -2.0 -0.5 -1.8 -0.6 -1.7 -2.1 -2.6 -1.9 -0.6 +0.9 +4.0 +1.8
2023 +1.8 +2.0 -0.9 +0.0 +1.3 +3.8 +1.4 +1.4 +2.6 +4.0 +1.1 -1.6 -0.3 -2.1 +0.2 +1.4 +3.7 +1.2 +1.8 +0.1 -0.2 -0.6 +0.9 -1.8 -3.9 -1.7 -0.6 +2.6 +2.9 +1.9 +0.8
2022 -2.6 -2.2 -2.7 +2.3 +4.0 +3.5 +1.8 -1.7 -1.7 -1.9 +2.8 +3.7 +4.7 +2.7 +5.2 +4.8 +4.5 +2.1 +0.3 +2.5 +2.4 +2.1 +2.4 +2.4 +0.2 +0.5 -2.1 -0.9 -0.5 -0.8 +1.4
2021 +2.3 +0.4 0.0 +0.2 -2.1 -3.6 -4.3 -0.1 0.0 -2.5 -4.0 -3.8 -2.9 -0.7 -3.2 -3.0 -2.4 -1.2 +0.2 +1.0 +0.1 -1.5 -0.2 +0.6 -0.6 -1.2 -0.8 -1.1 -3.5 -2.9 -1.3
2020 -1.5 +1.6 +1.8 +2.4 +6.5 +6.0 +3.1 +6.3 +6.1 +7.0 +7.6 +6.2 -0.3 -2.2 +0.3 +2.5 +2.3 -0.3 +1.9 +1.4 +3.0 +3.4 +4.1 +3.4 +2.1 +2.2 +2.4 -0.9 +0.3 -0.5 +2.7
123456789101112131415161718192021222324252627282930Mean
2019 +0.7 -0.4 -2.8 -1.5 +1.6 +1.5 +2.7 +2.3 +1.6 -0.8 -2.3 -2.5 -3.6 -4.4 -0.6 +1.3 +2.9 +4.5 +5.7 +5.9 +5.7 +5.8 +5.5 +4.0 +2.3 +0.6 -0.2 +0.6 +0.3 +1.0 +1.4
2018 -1.5 -0.1 +3.4 +2.2 -0.1 +3.3 +3.3 +2.0 +1.3 +1.4 -0.1 -0.8 +0.8 +3.4 +2.6 +2.8 +4.8 +8.4 +9.0 +5.8 +5.6 +5.7 +1.8 +2.6 +0.8 +0.4 -1.8 -2.1 -2.5 -2.0 +2.2
2017 +4.7 +2.6 +3.0 +4.3 +1.6 +1.6 +1.5 +3.9 +6.8 +1.9 +1.6 +2.6 +0.1 +1.6 +1.4 +0.5 -0.1 -2.0 -0.7 +1.4 +1.6 +1.3 -0.2 -0.5 -4.3 -3.7 -3.3 -0.2 -0.2 +2.7 +1.2
2016 -0.9 +3.5 +3.6 +3.9 +2.7 +1.2 +0.8 +1.8 +0.2 -1.6 +2.3 +2.0 +1.1 +2.0 -0.4 -3.1 -3.5 -1.4 +0.7 +0.1 +1.0 -0.7 -3.2 -3.0 -0.6 -3.6 -4.3 -5.0 -3.4 -3.2 -0.2
2015 -0.2 +0.8 +2.1 +2.1 +2.7 +1.7 +2.1 +3.5 +3.9 +5.1 +1.7 +1.5 +0.2 +3.9 +3.6 +1.6 +1.4 +0.0 -1.5 +0.2 +1.6 +0.8 +2.0 +0.9 +3.4 -1.7 -3.3 -2.3 -0.7 -0.9 +1.3
2014 +4.7 +4.8 +4.2 +4.5 +4.2 +6.4 +5.1 +1.4 +2.9 +2.8 +2.5 +1.0 +1.2 +1.8 -0.3 +1.0 +1.2 -1.1 -1.7 +0.2 +3.6 +2.8 +2.7 +2.2 +0.5 +2.5 +2.1 +3.4 +2.6 +3.6 +2.5
2013 -4.5 -3.7 -3.8 -3.6 -2.3 -2.5 -3.2 -1.3 -1.4 -0.9 -1.5 +0.6 +1.7 +4.4 +4.5 +3.9 +2.9 +1.5 +0.3 -1.1 -2.0 -0.1 +3.5 +2.6 +3.8 -1.3 -2.4 -3.0 -0.4 -1.4 -0.2
2012 -0.9 +0.7 +2.0 -2.2 -0.8 -2.5 +1.3 +2.3 +1.4 +0.0 +0.2 0.0 -1.5 -1.6 -3.9 -3.5 +0.3 -1.8 -0.7 -1.2 -1.7 -0.4 -1.1 -0.7 -0.8 +0.3 +0.1 -2.0 -0.9 +1.6 -0.5
2011 +6.4 +6.9 +2.4 +1.5 +5.3 +8.8 +5.5 +4.8 +5.9 +4.7 +3.8 +1.1 -0.6 +1.7 +3.3 +2.9 +2.6 +2.9 +4.6 +4.7 +6.8 +6.6 +7.1 +4.6 +3.9 +1.4 +2.2 +0.0 +3.6 +4.4 +4.1
2010 -2.0 -0.5 +0.6 +0.1 +1.2 +4.4 +1.9 +1.4 +2.7 +3.8 +2.4 +1.3 +0.0 +0.9 -1.1 -0.4 -0.5 -0.4 +0.2 -1.6 -3.3 -2.5 -0.5 +2.3 +4.5 +3.7 +2.6 +5.1 +3.2 +0.7 +1.1
123456789101112131415161718192021222324252627282930Mean
2009 +3.3 +2.9 +2.5 +2.7 +0.9 +3.5 +3.4 +3.6 +2.9 +4.3 +2.2 +1.5 +2.5 +2.4 +4.4 +2.1 +1.6 +0.3 +1.1 +1.9 +1.3 +1.2 +3.5 +4.4 +2.5 +0.6 -0.7 -1.3 +0.4 +2.6 +2.3
2008 +3.6 +3.5 +4.5 +3.9 +0.3 -4.6 -2.6 -2.2 -1.8 -0.8 -1.0 -0.7 -1.1 -2.2 -2.9 -3.3 -2.5 -2.4 -1.3 -0.5 +1.7 +1.9 +2.6 +1.4 +2.1 +4.4 +4.5 +0.7 -0.7 -1.0 +0.3
2007 +3.0 +3.0 +0.1 -0.1 +2.4 +3.0 +2.0 +2.5 +2.4 +5.2 +4.4 +3.9 +3.0 +6.2 +6.5 +5.7 +2.3 +0.3 +1.7 +2.1 +3.5 +3.7 +4.2 +6.5 +5.8 +3.0 +3.4 +4.1 +3.4 +3.3 +3.5
2006 +3.5 +2.2 +1.4 -2.0 -3.1 -0.5 0.0 -1.0 -2.0 -3.4 -1.4 +0.5 +3.5 +1.5 +2.1 +1.7 +0.8 +0.9 +0.8 +1.5 +3.7 +1.7 +1.5 +0.9 +3.0 +1.2 +2.4 +0.9 +0.8 -0.8 +0.9
2005 +3.9 +5.7 +4.4 +3.2 +1.0 +3.2 +0.5 -2.2 -2.4 +2.7 +2.2 +2.1 +0.8 +0.0 -2.8 -2.9 -2.7 +1.4 -1.3 -2.5 +0.9 -0.3 +0.6 +0.8 +0.9 +1.4 +1.0 +2.5 +3.3 +5.3 +1.2
2004 +4.8 +5.1 +3.0 +2.3 +1.4 -0.1 +0.1 -0.9 -1.0 +1.2 +1.3 +2.3 +1.6 +1.9 +0.9 +0.8 +1.0 -0.9 -0.9 -1.4 +2.6 +1.6 +1.9 +4.0 +4.8 +4.4 +2.5 +1.0 -1.5 +0.2 +1.6
2003 +1.6 +0.7 +1.3 +4.4 +3.8 +1.0 -1.3 -2.7 -3.4 -4.1 -1.9 -1.1 +2.1 +5.6 +7.1 +7.8 +6.4 +5.0 -0.9 +0.7 +2.4 +0.6 +1.8 -0.2 +2.4 +0.9 +2.7 +3.1 +3.0 +2.2 +1.8
2002 +4.7 +3.5 +7.0 +4.5 +3.5 +1.8 +0.6 0.0 -0.7 +0.7 -0.5 -0.1 -2.0 -2.2 -0.2 -1.3 0.0 -0.6 +0.4 +0.8 +4.6 +3.8 +5.3 +4.7 +3.2 +1.4 -1.0 +0.9 -0.5 -0.3 +1.5
2001 +4.7 +4.9 +2.0 +0.4 +0.7 +2.6 +0.3 +0.3 +3.1 +2.5 0.0 0.0 -2.2 -0.7 +0.8 -1.0 -3.3 -4.3 -3.3 -3.4 -3.5 -2.4 -0.4 -2.1 -0.4 +0.2 -0.5 +0.8 -1.6 -1.2 -0.1
2000 -1.2 +1.7 -2.1 -3.3 -1.3 -1.6 -0.3 +0.8 +1.6 -0.9 -2.8 -3.2 -2.5 -2.4 -3.7 -2.8 -1.4 -1.1 +1.0 +3.0 +1.9 +1.9 -0.2 +0.9 +2.4 +2.2 +2.3 +1.3 +3.6 +1.0 -0.1
123456789101112131415161718192021222324252627282930Mean
1999 +6.6 +5.0 +2.5 +5.8 +6.4 +6.3 +2.8 +2.9 +5.9 +3.8 +2.0 +1.0 -2.2 -5.1 -4.4 -3.2 -2.7 -3.4 -3.6 -1.1 +1.5 +2.4 0.0 +2.2 +1.0 +2.8 +4.2 +2.9 +2.1 +2.1 +1.7
1998 +2.4 +3.0 +2.4 +2.9 +3.1 +2.8 +1.2 +0.1 -1.3 -3.2 -2.2 -3.7 -4.1 -4.8 -5.0 -4.1 -2.2 -2.1 -2.0 +0.3 -1.2 +4.1 +2.1 +2.0 +2.6 +1.0 -0.6 -0.2 +0.8 +1.0 -0.1
1997 +1.8 +3.6 +2.9 -0.2 +3.2 +4.3 +2.3 +1.7 +3.3 +3.1 +2.8 -0.8 +0.5 +2.2 +1.3 -0.5 +0.7 -0.8 -2.5 -4.0 -3.9 -2.2 +0.2 +1.0 -0.9 +0.3 +3.8 +3.7 +3.2 +2.3 +1.2
1996 -3.1 -2.8 -1.7 -2.2 -0.8 -1.3 +1.2 +0.3 +4.2 +2.6 +2.1 -2.1 -2.9 -2.1 +1.5 +4.1 +2.6 +0.4 +1.1 +4.4 +5.2 +0.7 +1.1 +1.1 +0.9 +4.2 +2.1 +1.0 -1.1 -1.0 +0.7
1995 +6.9 +4.5 +3.6 +3.3 +3.8 +6.4 +5.2 +1.3 -0.2 +3.7 +3.0 +1.7 +1.1 +2.0 +2.1 -0.2 +0.6 -2.1 -5.1 -3.9 -3.5 -2.0 +0.3 +1.3 +5.2 +0.2 -2.3 -1.3 -1.1 +2.9 +1.3
1994 +0.6 -1.7 -0.9 -1.3 -1.3 -0.2 -0.7 -1.6 -3.0 -1.6 -0.6 -0.8 -1.1 -2.6 -2.6 -1.4 -1.6 -3.3 -1.4 -0.6 +0.0 +1.8 +3.8 +2.3 -1.2 +3.6 +5.2 +6.4 +5.3 +4.0 +0.2
1993 -0.5 -0.7 -0.8 -0.2 +1.7 +2.6 +1.1 +2.4 +1.6 +1.5 +1.1 +1.2 -0.7 -0.9 -0.5 +1.6 +3.3 +2.3 +3.3 +3.5 +2.7 +0.9 +2.8 +1.3 +0.8 +1.5 +2.0 +2.0 +4.0 +4.6 +1.6
1992 -0.3 -1.8 -1.3 -1.6 -0.6 +0.4 +0.1 +3.5 +2.9 +2.6 +2.8 +2.3 -0.5 -0.4 -2.8 -2.6 +0.9 +3.3 +2.5 +3.4 +2.7 +1.4 +1.7 +1.2 +0.8 +2.3 +1.3 -0.1 -1.0 +0.7 +0.9
1991 +2.5 +3.2 +0.8 +0.5 +0.6 -0.8 +1.6 +2.5 +2.6 +4.5 +4.8 +6.7 +3.1 -0.2 +0.8 -0.8 -4.4 -2.6 -3.4 -5.3 -4.1 -1.9 -2.4 -0.1 -0.2 -0.2 -0.8 -2.2 -2.5 -2.1 +0.1
1990 +4.5 +3.4 -1.8 -4.1 -3.4 -2.2 -0.5 -1.6 -2.6 +1.6 +2.6 +3.4 -1.0 -2.5 -1.4 -1.6 -2.5 -2.5 -1.6 -1.5 +1.7 +2.4 +2.3 +1.9 +1.9 +1.0 -1.6 -0.3 +3.1 +5.1 +0.1
123456789101112131415161718192021222324252627282930Mean
1989 +3.5 +0.1 -2.1 -3.6 -4.1 -2.3 -0.5 -0.2 -0.2 +1.7 +1.7 +0.3 +0.2 -0.8 -1.6 +0.2 -0.9 -2.5 -2.6 -0.7 -2.0 -0.6 -2.0 -5.9 -5.3 -3.6 -2.2 -2.6 -0.7 -0.3 -1.3
1988 -0.7 +2.3 +2.0 +1.0 -0.6 +0.6 +1.3 +1.3 -3.6 -1.5 +1.2 +0.8 -1.9 -1.9 +0.9 +4.0 +4.0 +4.3 +4.2 +3.0 +2.4 -0.8 -2.2 -4.0 -3.0 -0.8 -1.3 -1.7 -1.9 +0.4 +0.3
1987 +0.4 -1.7 +0.0 +0.9 +1.5 +2.5 +0.7 +1.7 +2.4 +0.3 -0.4 -1.0 +0.8 +2.7 +2.1 +4.2 +5.1 +3.3 +3.9 +0.5 +1.8 +2.7 +3.2 +4.2 +5.2 +4.9 +5.0 +5.2 +6.2 +3.9 +2.5
1986 -0.7 -2.8 -2.4 -1.9 -2.4 -3.0 -4.8 -3.6 -1.1 -2.9 -4.4 -2.7 -4.0 -1.6 -1.2 -2.2 -3.1 -3.3 -3.0 -0.7 -3.2 -2.1 -1.8 -0.4 -1.4 0.0 +0.2 -1.8 -1.6 -0.2 -2.1
1985 +4.1 +4.5 +6.0 +3.1 +3.6 +2.8 +1.6 +1.6 +0.8 +0.8 -0.4 -0.2 -0.8 +0.2 +0.2 +3.1 +2.0 +3.1 +2.3 -2.8 -2.8 -1.3 -1.4 -3.6 -2.6 -4.0 -1.4 -4.4 -2.2 +0.9 +0.5
1984 -3.9 -3.2 -3.8 -2.1 -2.9 -1.8 -0.3 -0.3 +0.6 -0.8 +0.7 -1.4 -0.4 +0.6 -1.4 -1.9 -2.5 +0.2 +2.6 +3.0 +4.4 +4.0 +2.0 +1.9 +4.5 +4.3 +2.5 +1.2 +0.0 +0.3 +0.3
1983 -1.7 -1.7 -3.5 -2.0 -1.5 -1.4 -0.9 -0.9 -1.2 +0.0 -1.5 -2.6 -1.6 -0.1 +0.2 -0.2 -0.7 -4.7 -4.9 -3.8 -1.7 -0.2 +1.2 -1.5 +0.9 +1.3 +1.3 +0.3 -0.2 +0.6 -1.0
1982 -0.3 +0.6 +2.1 +4.6 +4.7 +3.9 +4.3 -1.0 -2.0 +0.6 -1.7 -2.4 -2.6 -0.9 +0.6 +1.6 -0.9 -0.9 -1.0 -0.6 +1.6 +1.1 +1.0 +1.5 +1.8 +1.8 +2.0 +1.9 +0.3 -0.4 +0.7
1981 +1.4 +2.0 +1.3 -0.8 +0.2 +0.4 +0.5 +2.9 +5.3 +5.7 +7.4 +3.6 +1.5 +1.8 +1.7 +1.0 -0.7 -2.4 -2.6 -2.5 -2.8 -2.8 -5.4 -5.4 -5.6 -5.4 -3.5 -2.6 +0.6 +2.0 -0.1
1980 +1.8 +1.3 +0.1 -0.4 +0.9 +2.0 +0.5 +0.1 -1.5 +0.1 +0.9 +2.8 +4.2 +5.2 +5.5 +4.3 +2.7 +2.5 +1.9 -2.8 -1.9 +0.3 +0.4 +0.8 -1.1 -1.8 +0.7 -0.3 -1.5 -0.8 +0.9
123456789101112131415161718192021222324252627282930Mean
1979 +0.5 -2.1 -3.8 -3.6 -2.8 -3.2 -2.1 -1.4 +0.3 +2.2 +4.6 +1.8 +2.5 +5.8 +3.8 +0.9 -1.7 -1.3 +0.3 +0.9 +0.2 +0.0 +0.4 -0.8 -1.4 -1.3 -0.7 +0.0 -0.9 -2.7 -0.2
1978 +1.8 +3.1 0.0 +0.4 +0.3 -0.2 -1.6 -0.7 -1.1 -5.2 -5.9 -3.3 -4.7 -3.9 -3.6 -2.9 -1.4 -2.8 -1.2 +0.7 -0.7 +1.5 +1.1 +0.9 -2.1 -3.8 -3.5 -2.7 -1.2 -0.7 -1.4
1977 +0.6 -0.1 -1.4 -2.1 -0.1 +1.6 -2.7 -3.9 -3.5 -2.9 +0.1 +2.5 +2.0 -0.7 -2.1 -2.2 -1.8 -4.5 -2.1 -0.5 +1.8 +2.9 +1.0 -0.4 +1.4 +0.7 -0.7 -1.7 -0.8 -1.9 -0.7
1976 +2.0 -0.2 -1.0 +1.0 +1.3 +3.7 +1.2 -1.8 +0.9 +2.1 +1.3 +0.9 -0.7 -0.9 +1.3 0.0 +1.6 +3.3 +4.0 +2.2 +0.9 -0.4 -3.6 -1.4 -0.6 -1.9 -2.4 -4.3 -3.4 +0.7 +0.2
1975 -2.4 -1.4 -3.2 -3.6 -4.0 -2.2 -1.6 -3.3 -4.4 -3.1 +0.2 +2.2 +2.4 +2.0 +1.2 +1.3 +2.4 +2.9 +2.1 +0.4 +1.6 +3.4 +3.2 +3.2 +4.2 +5.7 +1.8 +2.3 +0.1 -1.2 +0.4
1974 +0.6 +2.2 +3.7 +5.5 +3.7 +3.2 +3.8 +3.8 +3.4 +3.3 +2.1 +1.2 -1.6 -2.1 -1.6 +1.4 -2.0 -1.9 -1.7 -1.5 -0.9 -1.9 -1.2 -1.6 -2.0 -1.7 -3.3 -1.9 -1.3 -1.2 +0.3
1973 +1.6 -0.5 -1.8 +0.6 +2.1 +0.2 +0.2 -3.3 -5.2 -2.9 -1.2 -1.9 -0.5 +0.4 +0.9 +1.4 +0.5 +0.6 -2.3 -2.4 -3.5 -2.7 -2.2 -0.3 +0.6 -0.6 -0.3 +0.1 -2.6 -1.6 -0.9
1972 +4.7 +4.7 +2.6 +2.5 +2.2 +3.1 +3.2 +0.5 -0.4 -0.2 -0.6 +0.6 +1.0 +0.6 -0.7 +0.1 +1.4 +1.5 -1.3 -2.2 -0.8 -2.0 -2.4 -2.3 -2.4 -0.9 -0.2 -1.2 -0.8 -0.8 +0.3
1971 -1.1 +0.4 -1.1 +0.1 +0.3 +1.6 +1.1 -0.1 -0.4 +0.1 +1.2 +0.6 +1.0 -0.3 -0.3 -1.1 -1.9 +0.3 +0.9 +2.5 +3.5 +4.6 +3.0 -0.7 -1.6 -3.8 -3.4 -2.9 -1.8 -0.6 0.0
1970 -4.2 -3.5 -1.0 -0.5 -2.1 -2.4 -2.6 -4.0 -4.5 -2.6 -2.7 -2.8 -1.8 -1.6 +2.1 +3.2 +3.8 +2.2 -1.0 -1.8 +0.8 +2.3 +2.3 -1.9 +0.8 -2.3 -3.2 -4.6 -1.1 -1.2 -1.2
123456789101112131415161718192021222324252627282930Mean
1969 -1.8 -3.1 -2.5 -0.8 +0.4 +1.5 +2.2 +4.5 +3.7 +4.1 +3.0 -0.5 -2.1 -1.8 +1.2 -1.1 -1.8 -4.7 -4.0 -4.3 -1.9 -2.2 -0.3 +1.7 +1.9 +0.5 -0.7 -2.3 -2.4 -1.2 -0.5
1968 +2.3 -5.5 -3.5 -2.7 -3.5 -2.9 -2.9 -4.0 -1.6 -0.9 -3.8 -2.2 -2.4 -0.3 +1.3 +1.9 +3.2 +3.8 +2.3 +4.4 +6.2 +2.5 +2.1 +1.6 +1.9 +2.5 +3.8 +2.8 +0.4 -0.7 +0.2
1967 -3.8 +0.2 +1.7 +3.2 +3.2 -0.7 -0.2 -2.4 -0.5 -1.2 -1.2 -1.8 -2.4 +0.1 -0.3 +1.5 +3.4 -1.0 +0.1 +0.5 -3.5 -2.9 -1.6 -2.3 -0.8 -0.8 +1.7 +1.4 +3.2 +1.7 -0.2
1966 +2.0 -1.6 -2.8 -3.7 -0.2 +2.7 +2.2 +2.8 +2.4 +3.2 -1.4 -2.3 -4.4 -7.6 -6.7 -5.6 -4.8 -4.2 -3.7 -3.4 -1.9 +1.4 +2.6 +1.8 +1.5 +2.1 +2.5 +1.8 +1.4 +3.1 -0.7
1965 +1.1 +1.9 +2.8 +2.6 +2.6 +0.9 +2.4 +0.4 -0.5 +2.8 -0.1 +0.4 -0.7 +0.2 +2.6 +3.2 +2.0 -1.7 -3.3 -3.0 -3.0 -1.8 0.0 -0.8 -0.5 +0.3 -1.9 -2.6 -2.6 -0.3 +0.1
1964 -2.6 -3.4 -3.0 -2.6 -1.1 -1.1 -1.1 +1.1 +0.5 +1.5 -0.1 +3.0 +1.9 +0.9 +0.8 +2.8 +3.7 +2.5 +0.7 +0.7 -0.3 +0.8 +0.8 +1.1 +0.9 +4.3 +5.0 +3.0 +2.1 +1.3 +0.8
1963 +0.5 +1.9 +1.3 -1.7 -1.5 0.0 +0.1 +0.1 +0.8 +0.6 +0.8 -2.4 -2.3 +0.4 +1.6 +2.9 +0.4 +0.7 +0.5 +0.2 +1.8 +2.3 +2.3 +2.0 +0.1 +0.8 +1.2 +4.3 +3.1 +1.0 +0.8
1962 -1.2 -0.8 +1.6 -1.9 -0.3 -0.3 +1.6 -0.2 -0.1 +0.3 +1.2 +1.0 -1.9 -3.1 -3.1 -3.0 -1.4 -1.9 +0.3 0.0 +0.2 +1.5 +1.4 +2.9 +2.8 +3.3 +0.3 -1.4 -1.6 -2.6 -0.2
1961 +3.4 +2.5 -1.6 -0.6 +2.1 +3.6 +1.9 +0.9 +1.5 +2.5 +3.7 +4.3 +4.4 +2.7 +2.2 +2.8 +2.6 +3.3 +2.4 +1.5 +4.0 +2.2 +1.1 +1.6 +0.1 +2.8 +1.4 +0.8 +1.8 +1.3 +2.1
1960 -1.0 +2.2 +3.2 +4.1 +5.0 +5.2 +3.4 +3.2 +4.0 +2.1 +0.7 +0.5 +2.9 +0.8 -0.6 -2.0 -2.6 -1.9 -0.5 +1.5 +1.6 +1.3 +1.0 +0.9 +0.1 +1.1 -1.0 -1.2 -2.0 -1.9 +1.0
123456789101112131415161718192021222324252627282930Mean
1959 +4.7 +3.4 +5.5 +3.9 +1.4 +1.4 -0.5 +1.5 +0.4 -0.2 +0.2 +3.3 +6.2 +5.8 +3.0 -0.3 +2.5 +0.4 -3.1 -0.2 +0.2 +0.8 +2.1 +3.1 +1.1 +1.4 +0.4 -0.6 -1.6 -0.9 +1.5
1958 -0.9 -3.1 -4.9 -3.4 -3.4 -1.8 -2.2 -1.5 -1.7 -2.6 -4.0 -3.5 -2.5 +0.0 -0.2 -3.2 -1.1 +1.1 +2.0 +1.4 +2.6 +2.0 +1.7 +1.1 -0.7 +1.2 -0.2 +2.6 +4.5 +5.3 -0.5
1957 +2.6 +3.2 +3.9 +6.2 +5.9 +1.8 +0.4 -0.2 -0.5 +0.1 -1.7 -2.7 -2.1 -0.4 +0.2 +2.1 -0.1 +2.6 +0.5 +0.3 +0.1 +2.2 +3.7 +1.7 -1.4 -0.1 +0.6 +0.2 +0.9 -0.4 +1.0
1956 +0.1 +0.6 +1.2 -0.2 +1.2 -1.6 +0.1 +1.4 +2.7 +3.3 +0.7 +1.2 -0.2 -3.5 -3.3 -2.8 -3.4 -3.4 -2.3 -1.9 -1.5 -1.6 -1.8 -0.8 -1.1 -1.9 -2.8 -3.0 -3.3 -1.7 -1.0
1955 -1.0 -0.7 +1.9 +3.5 +5.4 +2.9 +2.2 +4.1 +2.6 +3.2 +4.8 +3.8 +3.6 -0.1 -1.8 -2.1 -0.9 -1.0 0.0 +0.8 -1.5 -0.4 +0.6 -0.3 -1.0 +1.8 +2.3 +3.6 +3.3 +2.7 +1.4
1954 +1.0 +2.3 +5.0 +3.1 -1.6 -1.6 -0.9 -0.1 +0.7 +0.4 +0.5 +1.1 -1.0 +0.7 +3.3 -0.2 +0.2 -0.1 -1.2 -3.7 -1.7 -2.4 -3.1 -2.0 -1.6 0.0 -2.8 -2.9 -1.0 +0.4 -0.3
1953 +0.8 +1.3 -0.4 -1.0 -0.9 -0.4 -0.3 -1.0 0.0 -1.8 +0.4 +0.9 -1.2 -2.0 -2.8 -0.7 +0.4 +1.1 -1.0 -0.8 +0.8 +1.3 +1.3 -0.3 -2.5 -3.0 -2.5 -1.6 -1.2 -1.1 -0.6
1952 -4.0 -3.2 -2.2 +0.8 +1.0 0.0 +2.3 +1.6 +6.2 +3.3 +2.8 +1.0 +4.4 +3.5 +2.3 +4.5 +3.4 +4.5 +5.4 +1.6 +1.6 +0.6 -0.1 -0.4 -0.6 +2.6 +1.8 -0.5 +1.4 +5.1 +1.7
1951 -0.7 -0.4 -0.2 +1.6 +0.7 +0.9 -1.7 -1.1 -1.6 -1.8 -2.3 -0.2 -2.0 -2.6 -2.7 -1.3 -2.8 -0.6 -0.6 -1.4 -2.7 -2.2 +0.5 +3.3 +4.2 +0.5 -3.1 -4.0 -4.1 -4.7 -1.1
1950 +3.6 +0.9 +1.0 +0.3 +0.7 +2.0 +4.3 +3.7 +0.9 +0.6 -0.5 -1.5 -2.4 -2.9 -2.5 -2.4 -1.4 -0.9 +0.7 +0.6 +1.4 -0.1 +0.2 -3.6 -5.7 -4.0 -2.3 -0.8 -0.1 +1.8 -0.3
123456789101112131415161718192021222324252627282930Mean
1949 +1.3 +2.1 +3.8 +5.0 +3.8 +4.2 -0.3 -1.5 -1.7 +0.1 +2.6 +4.7 +4.9 +5.3 +7.8 +7.6 +5.6 +3.6 +1.1 +0.5 +0.6 -0.7 +1.0 +0.6 -0.3 -0.3 +1.8 +2.9 -1.3 -1.9 +2.1
1948 +1.0 +0.5 -0.8 -1.6 -1.4 +0.8 +3.1 +0.7 +1.4 -0.9 +2.2 +0.4 +1.6 +1.3 +0.5 +0.5 +0.6 +1.5 +2.9 +3.8 +5.0 +4.6 +1.7 +0.9 +1.9 +1.6 +3.0 +1.0 -2.5 -2.4 +1.1
1947 +0.6 -1.9 -2.7 -1.7 -0.7 +2.0 +2.8 +0.2 -1.0 +0.8 +1.4 +2.3 +2.0 +2.2 +4.2 +3.3 +1.5 +0.5 +1.3 +0.3 +1.4 +0.9 -0.8 +0.6 +2.8 +1.1 -0.9 +1.3 -0.5 -2.0 +0.7
1946 +4.7 +6.0 +8.6 +9.1 +3.1 +0.8 +1.4 +1.9 -0.1 -1.5 -1.1 +1.9 +1.9 +3.5 +4.6 +3.7 +3.5 +1.6 -0.8 +1.2 +0.6 -0.8 +1.2 -0.4 -0.1 +1.4 +1.9 -0.2 +0.4 +2.4 +2.0
1945 +5.1 +3.6 +2.1 +1.6 +3.1 +2.2 +1.2 +0.3 +0.8 +2.7 +5.8 +5.6 +4.1 +3.7 +8.1 +8.8 +6.0 +6.0 +5.9 +6.1 +1.6 -0.7 -1.2 -1.2 +0.6 +0.6 -0.9 -4.3 -4.9 -6.5 +2.2
1944 -3.8 +0.8 +2.5 +5.5 +5.0 +2.2 +0.2 +3.1 +3.6 +3.0 +4.1 +3.4 +3.0 +2.9 +3.5 +2.0 +1.2 +1.1 +0.7 +1.6 +0.6 +2.5 +3.6 +3.2 +1.7 +1.9 +3.0 +1.4 +2.5 +3.5 +2.3
1943 +3.9 +4.7 +5.6 +4.1 +4.6 +0.7 +2.2 -0.5 +1.5 +2.7 +4.0 +4.7 +4.8 +4.3 +5.0 +5.0 +4.4 +4.7 +0.2 -0.2 +0.6 +2.1 +2.6 +0.6 +2.3 +1.6 +1.0 +0.8 -1.3 +1.1 +2.6
1942 +1.6 +1.1 +1.1 +0.9 +2.8 +3.0 +2.6 +0.5 +1.2 +3.1 +2.7 +5.1 +3.8 +2.6 +1.6 +1.8 +1.7 +1.9 +1.1 +1.2 +0.8 +0.9 +0.7 -1.9 -1.3 -0.4 +0.4 +0.4 -0.5 -0.8 +1.3
